نئين Wuling Xingchi هڪ سادي ۽ ترتيب واري اثر سان، کلاسک "Aerodynamic جمالياتي" ڊيزائن جي ٻولي استعمال ڪرڻ جاري رکي ٿي. "ونگ طرز" ڪروم گرل ۾ هڪ اعلي سڃاڻپ جي شرح آهي، اندر هڪ ميٽرڪس ترتيب واري ترتيب سان، ۽ اهو ٻنهي پاسن تي هيڊ لائٽ سان ضم ٿيل آهي. فرنٽ بمپر ٽن حصن واري انٽيڪ پورٽ سان ليس آهي، ۽ ڪارو ٽرم پينل راندين جو هڪ بدران سٺو احساس پيدا ڪري ٿو. دم جي شڪل بيان ڪئي وئي آهي، ۽ دم لائيٽ گروپ اڳيان منهن جي هيڊ لائٽس کي گونجائيندو آهي.
جيتوڻيڪ نئين ڪار معياري طور تي 16 انچ جي سائيز سان ليس آهي، ٻنهي ۽ مادي ۾ اختلاف آهن. انهن مان، دستي آزاديءَ جو ماڊل استعمال ڪري ٿو فولاد جي ڦيٿين، جيتوڻيڪ ٻاهران آرائشي ٽرم پينل سان، بصري اثر اڃا به ٿورڙو سستو آهي؛ CVT فن ماڊل کي ڊبل پنج اسپيڪ ايلومينيم الائي وهيل تي اپ گريڊ ڪيو ويو، ۽ مجموعي احساس سادو ۽ فضائي آهي.
2026 Wuling Xingchi 3 رنگ پيش ڪري ٿو، بشمول نئون شامل ڪيل Raspberry Purple، جيڪو ذاتي ۽ خوبصورت آھي، ۽ ترجيحي پسند جي طور تي تجويز ڪيل آھي. جيڪڏھن توھان چاھيو ٿا وڌيڪ گھٽ-اھم ۽ آرام سان، سنوڊن وائٹ ۽ سلور اسٽون گرين پڻ ضرورتن کي پورو ڪري سگھن ٿا.
داخلي جي لحاظ کان، نئين ڪار تمام گهڻيون ترميمون نه ڪيون آهن، جيتوڻيڪ اتي هڪ گهٽتائي آهي، پر معقول طور تي ڳالهائڻ، مرڪزي مرڪزي ڪنسول جي ترتيب بلڪل شاندار ۽ اکين کي وڻندڙ آهي. ان کان سواء، هن قيمت جي حد جي ماڊل لاء ڪم ڪار ۽ مادي ڪارڪردگي واقعي تمام گهڻيون غلطيون ڳولڻ ڏکيو آهي. اهو ياد رکڻ گهرجي ته 8 انچ سينٽرل ڪنٽرول اسڪرين ۽ نقلي چمڙي جي مواد جون سيٽون CVT فن ماڊل جون خاص ترتيبون آهن، ۽ مينوئل فريڊم ماڊل نه رڳو پوئين سيٽن جي ريل لائن ايڊجسٽمينٽ کي سپورٽ نٿو ڪري، پر فولڊنگ فارم به صرف سڀ کان بنيادي مجموعي فولڊنگ آهي ۽ عملييت به ٿوري گهڻي آهي.
طاقت جي لحاظ کان، نئين ڪار 1.5L قدرتي طور تي اسپيريٽڊ انجڻ سان ليس آهي 3kW جي وڌ ۾ وڌ پاور ۽ 143N·m جي وڌ ۾ وڌ ٽارڪ سان، ۽ ٽرانسميشن سسٽم 6-اسپيڊ مينوئل ٽرانسميشن ۽ CVT ٽرانسميشن مهيا ڪري ٿو. جيتوڻيڪ طاقت جي ماپ ۾ ڪو به نه آهي، ماضي جي تجربن جي مطابق، هن انجڻ جي نرمي ۽ ٻارڻ جي معيشت کي يقيني طور تي قابل قدر آهي. ان کان علاوه، دستي ٽرانسميشن جي ترتيب پڻ هاڻي "نادر خزانو" آهي، جيڪو صارفين جي هڪ ننڍڙي تعداد جي ذاتي ضرورتن کي پورو ڪري سگهي ٿو.



| ماڊل | 1.5L MT سطح 1 | 1.5L MT سطح 2 | 1.5L CVT سطح 1 | 1.5L CVT سطح 2 | 1.5T CVT سطح 1 | 1.5T CVT سطح 2 |
| طول و عرض | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ڊگھائي / ويڪر / اوچائي (ايم ايم) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| ڦيٿي جو بنياد (ايم ايم) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| ٽريڊ (اڳيون/پوئتي) (ايم ايم) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| ڪرب ماس (ڪلوگرام) | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 |
| مجموعي ماس (ڪلوگرام) | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 |
| پاور سسٽم | ||||||
| انجڻ جي نقل و حمل (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (ٽربو) | 1485/1451 (ٽربو) |
| وڌ ۾ وڌ طاقت (kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| وڌ ۾ وڌ ٽوڪ (N·m/rpm) | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| انجڻ جو قسم | DVVT/ان لائن چار سلنڈر | DVVT/ان لائن چار سلنڈر | DVVT/ان لائن چار سلنڈر | DVVT/ان لائن چار سلنڈر | ٽربو چارجنگ / ڊي وي وي ٽي / ان لائن چار سلنڈر | ٽربو چارجنگ / ڊي وي وي ٽي / ان لائن چار سلنڈر |
| ٽرانسميشن | 6-رفتار مينوئل ٽرانسميشن | 6-رفتار مينوئل ٽرانسميشن | اينالاگ 8-رفتار CVT | اينالاگ 8-رفتار CVT | اينالاگ 8-رفتار CVT | اينالاگ 8-رفتار CVT |
| چيسس ۽ گنجائش | ||||||
| معطلي وارو نظام (اڳيون/پوئتي) | ميڪفرسن آزاد معطلي / ٽورڪ بيم نيم آزاد معطل | ميڪفرسن آزاد معطلي / ٽورڪ بيم نيم آزاد معطل | ميڪفرسن آزاد معطلي / ٽورڪ بيم نيم آزاد معطل | ميڪفرسن آزاد معطلي / ٽورڪ بيم نيم آزاد معطل | ميڪفرسن آزاد معطلي / ٽورڪ بيم نيم آزاد معطل | ميڪفرسن آزاد معطلي / ٽورڪ بيم نيم آزاد معطل |
| اسٽيئرنگ جو قسم | اليڪٽرڪ پاور اسٽيئرنگ (EPS) | اليڪٽرڪ پاور اسٽيئرنگ (EPS) | اليڪٽرڪ پاور اسٽيئرنگ (EPS) | اليڪٽرڪ پاور اسٽيئرنگ (EPS) | اليڪٽرڪ پاور اسٽيئرنگ (EPS) | اليڪٽرڪ پاور اسٽيئرنگ (EPS) |
| بريڪ سسٽم | فرنٽ ڊسڪ / ريئر ڊرم | فرنٽ ڊسڪ / ريئر ڊسڪ | فرنٽ ڊسڪ / ريئر ڊسڪ | فرنٽ ڊسڪ / ريئر ڊسڪ | فرنٽ ڊسڪ / ريئر ڊسڪ | فرنٽ ڊسڪ / ريئر ڊسڪ |
| ڊرائيو جو قسم | اڳيون انجڻ، سامهون واري گاڏي | اڳيون انجڻ، سامهون واري گاڏي | اڳيون انجڻ، سامهون واري گاڏي | اڳيون انجڻ، سامهون واري گاڏي | اڳيون انجڻ، سامهون واري گاڏي | اڳيون انجڻ، سامهون واري گاڏي |
| ٽائر جي وضاحت | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| حفاظتي سامان | ||||||
| اينٽي لاڪ بريڪنگ سسٽم ۽ اليڪٽرانڪ بريڪ فورس ڊسٽريبيوشن (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| اليڪٽرانڪ استحڪام پروگرام (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| گاڏين جي متحرڪ ڪنٽرول (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| ٽريڪشن ڪنٽرول سسٽم (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| هائيڊولڪ بريڪ اسسٽنٽ (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| هيل هولڊ ڪنٽرول (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| اليڪٽرانڪ پارڪنگ بريڪ (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| آٽو هولڊ | - | - | - | - | ● | ● |
| ڊرائيور جي ايئر بيگ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| سامهون مسافر airbag | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| سامهون واري پاسي ايئر بيگز | - | - | - | - | - | ● |
| پوئتي موٽڻ وارو ريڊار | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ريورسنگ ڪئميرا | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ٽائر پريشر مانيٽرنگ سسٽم (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ٽائر پريشر ڊسپلي | - | - | O | O | ● | ● |
| اسپيڊ سينسنگ دروازو لاڪ ڪرڻ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ڊرائيور سيٽ بيلٽ ياد ڏياريندڙ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| سامهون مسافر سيٽ بيلٽ ياد ڏياريندڙ | - | ● | - | ● | - | ● |
| پوئين دروازي جو ٻارن جي حفاظت جو تالا | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ٻارن جي حفاظت سيٽ فڪسنگ سسٽم (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ٻاهرئين ۽ اندروني سامان | ||||||
| LED هاء / لو بيم + معاون اعلي بيم | - | - | ● | ● | ● | ● |
| LED ڏينهن وقت هلندڙ چراغ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED آبشار موڙ سگنل چراغ (سامهون) | - | - | - | - | - | ● |
| فرنٽ فوگ لیمپ | - | ● | - | ● | - | ● |
| ونگ جو قسم خوبصورت لٽيس گريل | ● | ● | ● | ● | - | - |
| فيدر ونگ جو قسم اسپورٽ گرل | - | - | - | - | ● | ● |
| ڪاربن فائبر بناوت راندين جو سوٽ | - | - | - | - | ● | ● |
| المونيم مصر جو مرڪز | - | ● | ● | ● نفيس لٺ وارو ڦيٿو | ● نفيس لٺ وارو ڦيٿو | ● نفيس لٺ وارو ڦيٿو |
| ڳاڙهسرو | - | - | - | - | - | ● |
| سجيل ٻن سرن جي ڇت | - | - | - | - | - | ● |
| ڇت جي ڇت | - | ● | - | ● | - | ● |
| پوئتي وائپر | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| راڊ اينٽينا | ● | - | - | - | - | - |
| شارڪ فني اينٽينا | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| آرام جو سامان | ||||||
| پاور سنروف | - | ● | - | ● | - | ● |
| مائڪرو فائبر اسٽيرنگ ويل | - | ● | - | ● | - | ● |
| ملٽي فنڪشنل اسٽيرنگ ويل | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| چمڙي-دوست ڪپڙو سيٽ | ● | - | - | - | - | - |
| اعليٰ درجي جي چمڙي جي سيٽ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ضم ٿيل راندين جي سيٽ | - | - | - | - | - | ● |
| Adjustable ڊرائيور جي سيٽ | 4-واٽ دستي ترتيب | 6-طريقه دستي ترتيب | 6-طريقه دستي ترتيب | 6-طريقه دستي ترتيب | 6-طريقه دستي ترتيب | 6-واٽ اليڪٽرڪ ايڊجسٽمينٽ |
| 4-واٽ دستي سامهون مسافر جي سيٽ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| اڳيان پڙهڻ وارو چراغ | ● | ● LED | ● | ● LED | ● | ● LED |
| ڊرائيور ۽ اڳيان مسافر لاءِ وينٽي آئيني سان سج ويزر | - | ● | - | ● | - | ● |
| سامهون headrest جي اوچائي adjustable | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| سامهون سيٽ backrest رکڻ بيگ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| پوئين headrest جي اوچائي adjustable | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 پوئين سيٽ، پسمانده زاويه ترتيب ڏيڻ | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| پوئين سيٽن کي مڪمل طور تي فولڊ ڪري سگھجي ٿو | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ٿلهو چراغ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5 فلٽر عنصر | - | ● | - | ● | - | ● |
| مڪمل اليڪٽرانڪ ڊسپلي ٽيڪنالاجي سان اوزار ڪلستر | - | - | - | ● | - | ● |
| کروز ڪنٽرول | - | ● | - | ● | ● | ● |
| ٻاهرين ريئر وييو آئيني جي اليڪٽريڪل ايڊجسٽمينٽ (ٽرن ليمپ سان) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| حرارتي پاسي واري آئيني | - | ● | - | ● | - | ● |
| ٻاھرين ريرويو آئيني جو اليڪٽرڪ فولڊنگ (گاڏي کي لاڪ ڪرڻ لاءِ پاڻمرادو فولڊنگ) | - | - | - | - | - | ● |
| ڊرائيور جي پاسي واري ونڊو ھڪڙي ٽچ ھيٺ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| چئن ونڊن جو ريموٽ ڊسيڊنگ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| لفٽ گيٽ برقي حرارتي ونڊو | - | ● | - | ● | - | ● |
| چاٻي جي بغير داخل ٿيڻ ۽ شروع ڪرڻ لاءِ ڌڪ | - | - | ● | ● | ● | ● |
| اليڪٽرڪ اي/سي | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| وندر جو سامان | ||||||
| 8 "ٽچ اسڪرين | - | - | ● | - | ● | - |
| 10.25 انچ HD ٽچ اسڪرين | - | ● | - | ● | - | ● |
| لائوڊ اسپيڪر | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
پتو
نمبر 18، هيڪسي روڊ، ليوزو، گوانگسي، چين
ٽيليفون
اي ميل


