جسم جي ماپ: ڊگھائي 4785mm، ويڪر 1820mm، اوچائي 1785mm (ڪجهه ڊيٽا ڏيکاري ٿو اونچائي 1760mm)، ويل بيس 2760mm، جسم جي تناسب هموار ٿيل آهن، هڪ وسيع ۽ آرامده سواري جي جڳهه کي يقيني بڻائي ٿي.
ظاهري نمايان نمايانون: ونگڊ جماليات جي شاندار ظاهري ڊيزائن، سامهون واري منهن جي ڊيزائن سادي ۽ جديد آهي، پولي گونل ايئر انٽيڪ گريل ۽ ڪارو ٿيل علاج، ڪروم اسٽريپس سان U-شڪل وڏي وچولي گرل، ۽ متحرڪ پاسي واريون لائينون مختلف گروپن جي جمالياتي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ هڪ فيشنيبل ۽ بالغ برانڊ تصوير ٺاهي ٿي.
ٽائر جون وضاحتون: اڳيان ۽ پوئين ٽائر جون وضاحتون آهن 215/55R17 (ڪجهه ماڊل)، 195/55R16 (داخلي سطح جا ماڊل)، 205/55R16 (باقي ٽي ترتيب جا ماڊل ۽ ڪجهه نوان ماڊل) وغيره، ڊرائيونگ جي استحڪام ۽ گرفت کي يقيني بڻائڻ لاءِ.
اندروني انداز: سادو پر ٽيڪنالاجي، عملي ۽ آرام کي ترجيح ڏيڻ، ٿيٽر طرز جي اندروني سيٽنگ جي ترتيب کي اپنائڻ. سمارٽ ميز ۽ ڪرسيون
سينٽرل ڪنٽرول ۽ انٽيليجنس: 10.25 انچ سينٽرل ڪنٽرول اسڪرين سان ليس، انٽيگريٽيڊ ملٽي ميڊيا سسٽم، نيويگيشن ۽ فون فنڪشن، سپورٽ آواز جي سڃاڻپ ڪنٽرول آسان ۽ ذهين رابطي لاءِ.
سيٽن جي جوڙجڪ: سيٽون نقلي چمڙي جون ٺهيل آهن، جيڪي رابطي ۾ آرام سان ۽ سانس ڪرڻ جي قابل آهن. مکيه ۽ مسافر سيٽون اڳيان ۽ پوئين ترتيب جي حمايت ڪن ٿيون، پٺتي جي ترتيب، ۽ مکيه سيٽ پڻ اونچائي جي ترتيب واري فنڪشن آهي؛ سيٽن جي ٻي قطار اڳيان ۽ پوئتي ۽ پٺتي جي ترتيب کي پڻ سپورٽ ڪري ٿي، ۽ پوئين سيٽن کي متناسب طور تي فولڊ ڪري سگھجي ٿو خلا جي لچڪ کي بهتر ڪرڻ لاء. اتي ٻه USB/Type-C بندرگاهن آهن سامهون ۽ پوئين قطارن ۾ چارج ڪرڻ ۽ ملٽي ميڊيا ڪنيڪشن لاءِ.
اسٽيرنگ ويل: چمڙي جو مواد، سٺي گرفت ۽ سپورٽ مهيا ڪرڻ، هٿ جي مٿي ۽ هيٺ جي ترتيب جي حمايت ڪندي.

انجڻ: 2.0L L4 انجڻ سان ليس آهي وڌ ۾ وڌ پاور 100 kW (136 هارس پاور)، وڌ ۾ وڌ torque 175 Nm، ۽ هڪ پاور آئوٽ 12. ڪجهه ڊيٽا ڏيکاري ٿو ته 1.5T انجڻ وارو نسخو آهي، 1.5L ورزن ۾ وڌ ۾ وڌ پيداوار 99 هارس پاور آهي، انجڻ 15T هارس پاور ۽ 15T ورزن 155 هارس پاور تائين پهچي سگهي ٿي. وڌ ۾ وڌ پاور 108kw ۽ وڌ ۾ وڌ torque 250N·m5.
ٽرانسميشن: 1-رفتار DHT گيرو باڪس سان (ڪجهه ماڊل)، 1.5T ماڊل هڪ اينالاگ 8-اسپيڊ CVT گيرو باڪس سان ملائي ٿو، جيڪو آساني سان شفٽ ٿئي ٿو ۽ آسان ڊرائيونگ تجربو مهيا ڪري ٿو.
ڊرائيو موڊ: اهو ڊبل موٽر سيريز ۽ متوازي رستن کي اختيار ڪري ٿو، جيڪي چار ڊرائيو طريقن کي محسوس ڪري سگھن ٿا: خالص برقي، سيريز، متوازي ۽ سڌو ڊرائيو، ڪور هڪ واحد اسپيڊ برقياتي مقناطيسي DHT آهي، ۽ ڪلچ ڪنٽرول هڪ برقياتي مقناطيسي ميلاپ موڊ آهي.
پوزيشن: چين جي گھڻن آبادي وارن خاندانن لاءِ وولنگ پاران پيش ڪيل مخلص ڪم جي طور تي، ان کي "ماڻهن جي وڏي ست سيٽن وارو" ايم پي وي جي حيثيت سان پيش ڪيو ويو آهي، چين جي گهڻائي آبادي وارن خاندانن جي سفر جي درد جي پوائنٽن کي نشانو بڻائڻ ۽ ڪيترن ئي حالتن ۾ صارفين جي سفر جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ.
بنيادي فائدن: نوجوان ۽ فيشن واري ظهور سان، گرم رنگ جي ميلاپ، آرام سان ۽ وسيع جاء، عملي فنڪشنل ترتيب، محفوظ ۽ قابل اعتماد معيار (اعلي طاقت واري اسٽيل ڪيج جي جسم جي جوڙجڪ، اعلي طاقت واري اسٽيل مواد 64 سيڪڙو کان وڌيڪ آهي، سڄي ڪار پنجن دروازن جي لوڻ واري آهي ۽ مٿيون ڇهين-پرت ۽ اينٽي فورڊ ڪورروسٽ پروسيسنگ، اينٽي فورڊ پرت ۽ اينٽي فورڊ پروسيسر کي اپنائڻ. ذھني LingOS Lingxi سسٽم، وغيره.




| ماڊل | 1.5T 6MT سطح 1 | 1.5T 6MT سطح 2 | 1.5T CVT سطح 1 | 1.5T CVT سطح 2 | 1.5T CVT سطح 3 |
| ماپ ۽ وزن | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ڊگھائي / ويڪر / اوچائي (ايم ايم) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| ڦيٿي جو بنياد (ايم ايم) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| ٽريڊ (اڳيون/پوئتي) (ايم ايم) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| ڪرب ماس (ڪلوگرام) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| مجموعي ماس (ڪلوگرام) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| انجڻ | |||||
| بي گھرڻ (ml) | 1485/1451 (ٽربو) | 1485/1451 (ٽربو) | 1485/1451 (ٽربو) | 1485/1451 (ٽربو) | 1485/1451 (ٽربو) |
| وڌ ۾ وڌ پاور (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (ٽربو) | 73/5800 108/5200 (ٽربو) | 73/5800 108/5200 (ٽربو) | 73/5800 108/5200 (ٽربو) | 73/5800 108/5200 (ٽربو) |
| وڌ ۾ وڌ ٽوڪ (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (ٽربو) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (ٽربو) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (ٽربو) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (ٽربو) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (ٽربو) |
| ڊرائيونگ جو قسم | ايف ايف | ايف ايف | ايف ايف | ايف ايف | ايف ايف |
| وڌ ۾ وڌ رفتار (ڪلوميٽر في ڪلاڪ) | 170 (ٽربو) | 170 (ٽربو) | 170 (ٽربو) | 170 (ٽربو) | 170 (ٽربو) |
| ٻارڻ جو استعمال (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| ٽرانسميشن | 6-رفتار مينوئل ٽرانسميشن | 6-رفتار مينوئل ٽرانسميشن | اينالاگ 8-رفتار CVT | اينالاگ 8-رفتار CVT | اينالاگ 8-رفتار CVT |
| چيسس ۽ گنجائش | |||||
| اسٽيئرنگ | اي پي ايس | اي پي ايس | اي پي ايس | اي پي ايس | اي پي ايس |
| بريڪ | فرنٽ ڊسڪ ۽ ريئر ڊرم/ڊسڪ | فرنٽ ڊسڪ ۽ ريئر ڊرم/ڊسڪ | فرنٽ ڊسڪ ۽ ريئر ڊرم/ڊسڪ | فرنٽ ڊسڪ ۽ ريئر ڊرم/ڊسڪ | فرنٽ ڊسڪ ۽ ريئر ڊرم/ڊسڪ |
| معطلي | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| ٽائر | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| ٻارڻ جي ٽانڪي گنجائش | 52 ايل | 52 ايل | 52 ايل | 52 ايل | 52 ايل |
| ويهڻ جي گنجائش | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| حفاظتي سامان | |||||
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| اليڪٽرانڪ استحڪام پروگرام (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| گاڏين جي متحرڪ ڪنٽرول (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ٽريڪشن ڪنٽرول سسٽم (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| هائيڊولڪ بريڪ اسسٽنٽ (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| هيل هولڊ ڪنٽرول (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| آٽو هولڊ | - | - | ● | ● | ● |
| ٽائر پريشر مانيٽرنگ سسٽم | ● | ● | ● | ● | ● |
| ٻه فرنٽل ايئر بيگز | ● | ● | ● | ● | ● |
| سامهون واري پاسي ايئر بيگز | - | ● | - | ● | ● |
| سامهون واري پاسي واري پردي واري ايئر بيگ | - | - | - | - | ● |
| پوئتي ريورس ريڊار | - | ● | - | ● | ● |
| 360° HD پينورامڪ تصوير | ريورسنگ ڪئميرا | ريورسنگ ڪئميرا | ريورسنگ ڪئميرا | ريورسنگ ڪئميرا | ● |
| اسپيڊ سينسنگ دروازو لاڪ ڪرڻ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ٻارن جي حفاظت جي پوئين دروازي جو تالا | ● | ● | ● | ● | ● |
| ٻارن جي حفاظت سيٽ فڪسنگ سسٽم (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| سامهون قطار سيٽ بيلٽ ياد ڏياريندڙ | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| انجڻ immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● |
| ٻاهرئين ۽ اندروني سامان | |||||
| نرم slushing اوزار ڪنسول | ● | ● | ● | ● | ● |
| INS فلم | - | ● | - | ● | ● |
| ونگ طرز نمايان ٿيل ڪارو فرنٽ گرل | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED ڏينهن وقت هلندڙ چراغ | - | ● | - | - | - |
| ونگ طرز جي LED ڏينهن جو هلندڙ چراغ | - | - | - | ● | ● |
| چمڪندڙ LED خودڪار هيڊ ليمپ | - | - | - | ● | ● |
| فرنٽ هيڊ ليمپ جي اوچائي ترتيب | ● | ● | ● | ● | ● |
| فرنٽ هيڊ ليمپ بند ٿيڻ جي دير | ● | ● | ● | ● | ● |
| فرنٽ فوگ لیمپ | - | ● | - | ● | ● |
| وڏي پيماني تي پينورامڪ سن روف | - | عام سورج جي ڇت | - | عام سورج جي ڇت | ● |
| اڇي رنگ جي ڇت | - | - | - | ● | ● |
| المونيم مصر جو مرڪز | ● | ● | ● | ٻن سرن وارو نفيس لٿل حب | ٻن سرن وارو نفيس لٿل حب |
| ڇت جي ڇت | ● | ● | ● | ● | ● |
| شارڪ فني اينٽينا | ● | ● | ● | ● | ● |
| ريئر اسپوائلر (ايل اي ڊي هاءِ ماونٽڊ اسٽاپ ليمپ سان) | ● | ● | ● | ● | ● |
| پوئتي وائپر | ● | ● | ● | ● | ● |
| آرام جو سامان | |||||
| مڪمل اليڪٽرانڪ ڊسپلي ٽيڪنالاجي سان اوزار ڪلستر | - | ● | - | ● | ● |
| ملٽي فنڪشنل مائڪرو فائبر چمڙي جو اسٽيرنگ ويل | ملٽي فنڪشنل | ملٽي فنڪشنل | ملٽي فنڪشنل | ● | ● |
| 256-رنگ مٽائي سگهندڙ ايمبيئنٽ ليمپ | - | - | - | - | ● |
| آرامده چمڙي جون سيٽون | ڪپڙو | ● | ڪپڙو | ● | ● |
| عيش عشرت جون سيٽون | - | - | - | - | ● |
| 6-واٽ پاور ڊرائيور جي سيٽ | - | - | - | - | ● |
| پوئين سيٽ مرڪزي armrest | - | ● | - | ● | ● |
| پوئتي 60/40 ورهايل سيٽون | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adjustable پٺي backrest زاويه | ● | ● | ● | ● | ● |
| پوئين سيٽ جي فولڊنگ پٺاڻ | ● | ● | ● | ● | ● |
| دستي اينٽي چمڪ انٽيريئر ريرويو آئيني (ڊيش ڪيم انٽرفيس سان) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ڊرائيور ۽ اڳيان مسافر لاءِ وينٽي آئيني سان سج ويزر | - | ● | - | ● | ● |
| اڳيان پڙهڻ وارو چراغ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ٽرڪ 12V پاور سپلائي ساکٽ | - | ● | - | ● | ● |
| ٽرڪ LED چراغ | ● | ● | ● | ● | ● |
| FSD جھٽڪو گھٽائڻ وارو والو سان، سایڈست ڊيمپنگ | - | - | - | ● | ● |
| غير فعال داخلا غير فعال شروعاتي سسٽم | - | - | ● | ● | ● |
| خودڪار مينهن-سينسنگ وائپر | - | - | - | ● | ● |
| کروز ڪنٽرول | - | - | ● | ● | ● |
| چئن ونڊن جو ريموٽ ڊسيڊنگ | ● | ● | ● | ● | ● |
| هڪ-بٽن کڻڻ ۽ چئن ونڊوز جو مخالف پن | - | - | - | ● | ● |
| ٻاهرئين پس منظر واري آئيني جي گرمائش | ● | ● | ● | ● | ● |
| پاور فولڊنگ ٻاهرين ريئر ويو آئيني جي | - | - | - | - | ● |
| خودڪار مسلسل درجه حرارت A/C | - | - | - | - | ● |
| PM2.5 ايئر فلٽر عنصر | - | - | - | - | ● |
| پوئين قطار A/C ايئر آئوٽليٽ | ● | ● | ● | ● | ● |
| وندر جو سامان | |||||
| 8 "ٽچ اسڪرين | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "ٽچ اسڪرين | - | ● | - | ● | ● |
| ريڊيو | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth موسيقي | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB موسيقي | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB وڊيو | ● | ● | ● | ● | ● |
| لائوڊ اسپيڪر | 4 پي سي. | 6 پي سي. | 4 پي سي. | 6 پي سي. | 9 پي سي. (معياري آڊيو) |
پتو
نمبر 18، هيڪسي روڊ، ليوزو، گوانگسي، چين
ٽيليفون
اي ميل


